各市、縣自然資源主管部門,有關礦山企業:
根據《關于印發廣西壯族自治區加快建設綠色礦山工作方案的通知》(桂國土資發〔2017〕49號)要求,為進一步加快推進我區綠色礦山建設工作,確保實現2020年全區基本形成綠色礦山格局的建設目標,現就有關事項通知如下:
一、全力推進自治區級綠色礦山建設
(一)2019年建設任務。2019年,全區擬完成30座自治區級綠色礦山建設任務(名單見附件1),有關礦山企業要依據廣西綠色礦山建設地方標準和自然資源部發布的相關行業綠色礦山建設規范加快開展綠色礦山建設,2019年6月底前編制完成并提交自治區級綠色礦山建設實施方案(參考提綱見附件3),2019年10月20日前按要求將申報材料報送我廳組織評估。
(二)2020年建設任務。2020年,全區擬完成46座自治區級綠色礦山建設任務(名單見附件2)。有關礦山企業要依據廣西綠色礦山建設地方標準和自然資源部發布的相關行業綠色礦山建設規范盡快啟動開展綠色礦山建設工作,2019年9月底前編制完成并提交自治區級綠色礦山建設實施方案(參考提綱見附件3),2020年9月底前按要求將申報材料報送我廳組織評估。
(三)擬建自治區級綠色礦山名單實行動態管理,未列入本次創建名單的其他大中型礦山認為符合自治區級綠色礦山有關要求的,也可按要求開展創建工作并申報評估。
二、全面開展市級綠色礦山建設
市級綠色礦山是全區綠色礦山建設的重要組成部分,由各市自然資源主管部門統籌組織開展,縣級自然資源主管部門具體推進。各市要全面梳理本市范圍內正常生產的小型礦山和未列入自治區級綠色礦山創建任務的其他大中型礦山,結合本市及所轄縣級礦產資源總體規劃有關規定,按照桂國土資發〔2017〕49號文明確的“到2020年底,20%小型生產礦山建成市級綠色礦山”的要求確定本市2019年、2020年完成建設的市級綠色礦山名單,并于2019年6月30日前將具體礦山名單和工作任務下達到所轄縣(市、區)和有關礦山企業,提出有關工作要求,明確有關礦山企業編制市級綠色礦山建設實施方案和提交申報材料組織評估的時間節點和相關要求,全面加快推進市級綠色礦山創建工作。
三、加強領導,確保完成建設任務
(一)各市縣自然資源主管部門要充分認識綠色礦山建設的重大意義,高度重視,加強領導,進一步明確本市縣2019年、2020年綠色礦山建設的目標任務,層層落實,確定責任人和時間,加強監管,全面推進,確保按時完成綠色礦山建設任務。
(二)各市自然資源資源主管部門要加強統籌指導,要在自治區有關規定的基礎上,結合本市實際,進一步明確本市市級綠色礦山實施方案編制、建設規范或標準、評估驗收等的具體要求,及時指導有關礦山企業做好綠色礦山創建工作。
(三)各市自然資源主管部門要在市人民政府的領導下,主動聯系有關部門,在資金、財稅、土地等方面積極支持綠色礦山建設,促進各項工作順利組織實施。
(四)各市縣要加大宣傳力度,采取多種形式宣傳綠色礦山建設的政策和要求,大力宣傳綠色礦山創建先進經驗和正面典型,積極營造有利于綠色礦山建設的良好社會環境。
四、按時上報工作進展
各市自然資源主管部門要在每年6月底、12月底前將本市綠色礦山建設半年度和年度工作總結報自治區自然資源廳礦產資源保護監督處。
附件
附件1
2019年完成自治區級綠色礦山建設名單
序號 | 礦山名稱 | 采礦權有效期 | 所屬市 | 備注 |
1 | 廣西武鳴錦龍建材有限公司武鳴縣公雞山礦區北西礦段水泥用灰巖 | 2013-5-6至 2043-5-6 | 南寧市 | |
2 | 南寧市武鳴區甘圩鎮龍響山石場 | 2019-1-24至 2029-1-24 | ||
3 | 華潤水泥(南寧)有限公司南寧市雙定鎮董必山礦區水泥用灰巖礦 | 2014-11-5至 2043-11-5 | 已現場考核 | |
4 | 南寧市通潤采石場石灰石礦 | 2018-12-26至 2027-3-26 | ||
5 | 南寧市西鄉塘區雙定鎮秀山村岜面山石灰巖礦 | 2016-11-29至 2025-10-9 | ||
6 | 南寧市江南區江西鎮那岜嶺石灰石礦 | 2017-10-25至 2027-10-25 | ||
7 | 廣西魚峰集團水泥有限公司柳州市東岸嶺礦區水泥配料用砂頁巖礦 | 2010-03-15至 2040-03-15 | 柳州市 | |
8 | 龍勝各族自治縣滑石礦有限公司古坪礦區 | 2016-05-16至 2030-05-16 | 桂林市 | |
9 | 靈川縣三街鎮隆達建筑石料用灰巖礦 | 2018-2-26至 | ||
10 | 廣西龍廣滑石開發股份有限公司糧倉坪分公司 | 2016-11-25至 2019-07-25 | ||
11 | 岑溪市永泰礦業有限公司鳳凰沖鉛鋅礦 | 2016-04-13至 2026-04-13 | 梧州市 | |
12 | 華潤水泥(上思)有限公司龍大山礦區南礦段水泥用灰巖礦 | 2017-2-10至 | 防城港市 | 已現場考核 |
13 | 華潤水泥(上思)有限公司百讀礦區水泥配料用泥巖礦 | 2016-12-27至 | ||
14 | 華潤水泥(上思)有限公司龍活礦區水泥配料用泥巖礦 | 2015-11-02至 | ||
15 | 臺泥(貴港)水泥有限公司黃練和尚山石灰巖礦 | 2010-6-9至2040-6-9 | 貴港市 | |
16 | 臺泥(貴港)水泥有限公司黃練岜羊山石灰巖礦 | 2011-6-1至2039-2-1 | ||
17 | 臺泥(貴港)水泥有限公司黃練椅山石灰巖礦 | 2010-12-26至2031-6-26 | ||
18 | 華潤水泥(平南)有限公司河景石灰石礦 | 2011-02-21至 | 已現場考核 | |
19 | 貴港市木梓鎮李因頭礦區輝綠巖礦 | 2018-05-02至 2038-05-02 | ||
20 | 北流海螺水泥有限責任公司龍塘礦區0-Ⅲ號勘探線水泥用石灰巖礦 | 2011-03-14至 | 玉林市 | 已現場考核 |
21 | 廣西華銀鋁業有限公司德保縣東凌-多甲鋁土礦 | 2012-09-07至 | 百色市 | |
22 | 廣西華銀鋁業有限公司德保縣敬德鋁土礦 | 2012-09-07至2022-09-07 | ||
23 | 廣西百色那荷礦業有限責任公司那荷煤礦 | 2011-11-11至2021-11-11 | ||
24 | 河池市金城江區東江鎮板里石灰巖礦 | 2018-12-4至2021-8-4 | 河池市 | |
25 | 廣西都安西江魚峰水泥有限公司廣西都安縣古岸山礦區水泥用灰巖礦 | 2017-07-06至2030-02-06 | ||
26 | 廣西北山礦業發展有限責任公司環江縣北山鉛鋅硫鐵礦 | 2016-07-09至 | ||
27 | 廣西象州縣馬坪鄉新慶田園石料場 | 2017-02-22至2022-2-22 | 來賓市 | |
28 | 華潤水泥(武宣)有限公司桐嶺鎮龍頭山水泥用灰巖礦 | 2011-1-31至2041-01-31 | ||
29 | 武宣縣二塘鎮桃山建筑石料用灰巖礦 | 2017-3-14至2020-3-14 | ||
30 | 大新縣下雷鎮布東錳礦 | 2011-05-09至 2024-12-09 | 崇左市 |
附件2
2020年完成自治區級綠色礦山建設名單
序號 | 礦山名稱 | 采礦權有效期 | 所屬市 | 備注 |
1 | 廣西鳳凰銀業有限責任公司鳳凰山銀礦 | 2011-03-14至 2020-09-14 | 南寧市 | |
2 | 南寧市武鳴區寧武鎮長安村敢紅山石灰巖礦 | 2018-8-7至2026-8-7 | ||
3 | 南寧市西鄉塘區雙定鎮興平村建筑石料用灰巖礦 | 2013-9-24至2020-9-24 | ||
4 | 南寧市順飛石場方解石及石灰石礦 | 2018-10-26至2033-10-26 | ||
5 | 廣西南寧市蘇圩-吳圩礦區泥炭、高嶺土礦 | 2016-8-25至2028-8-25 | ||
6 | 廣西金鯉水泥有限公司橫縣謝圩礦區水泥用灰巖礦 | 2017-5-12至2022-5-12 | ||
7 | 廣西華潤紅水河水泥有限公司龍嶺石灰石礦 | 2012-1-1至2022-9-10 | ||
8 | 上林縣馬鞍山滑石礦 | 2015-7-27至2020-7-27 | ||
9 | 隆安海螺水泥有限責任公司隆安縣那發礦區水泥用石灰巖礦 | 2017-12-28至2036-8-2 | ||
10 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司屯秋鐵礦 | 2016-09-02至2029-02-14 | 柳州市 | |
11 | 興安縣高尚鎮拓貝山采石場建筑石料用灰巖礦 | 2018-12-26至 | 桂林市 | |
12 | 興安縣界首鎮小水弄采石場建筑石料用灰巖礦 | 2019-01-11 | ||
13 | 臨桂區茶洞鄉木魚山建筑石料用灰巖礦 | 2019-01-11至 | ||
14 | 靈川縣公平鄉靈湖建筑石料用灰巖礦 | 2019-03-18至 | ||
15 | 全州縣石橋頭采石場建筑石料用灰巖礦 | 2018-12-18至 | ||
16 | 廣西岑溪市純塘-舊村口鉛鋅礦 | 2018-08-30至 2028-08-30 | 梧州市 | |
17 | 廣西合浦縣鹽田礦區水泥用灰巖礦 | 2016-07-01至 | 北海市 | |
18 | 上思縣萬鑫石灰有限公司計懷礦區神龍山石灰巖礦 | 2019-03-13至 | 防城港市 | |
19 | 廣西誠信達礦業有限公司長龍坳Ⅱ號礦區建筑用砂巖礦 | 2018-09-20至2038-09-20 | ||
20 | 防城港市防城區廣聯石場有限責任公司長龍坳Ⅰ號礦區建筑用砂巖礦 | 2018-09-11至 | 防城港市 | |
21 | 防城港市防城區四通石場有限公司長龍坳Ⅲ號礦區建筑用砂巖礦 | 2018-09-11至2033-09-11 | ||
22 | 浦北縣鉛鋅礦有限責任公司新華鉛鋅銀礦區 | 2018-03-07至2019-03-07 | 欽州市 | |
23 | 華潤水泥(貴港)有限公司天堂嶺水泥配料用砂巖礦 | 2009-10-30至2019-10-30 | 貴港市 | |
24 | 興業葵陽海螺水泥有限責任公司清灣石灰巖礦 | 2011-02-21至 | 玉林市 | |
25 | 華潤水泥(陸川)有限公司廣西陸川縣荔枝寨礦區水泥用石灰巖礦 | 2017-05-27至 | ||
26 | 平果縣馬頭鎮隆鑫建筑石料用灰巖礦 | 2019-2-14至 | 百色市 | |
27 | 平果縣坡造鎮都陽村龍昧建筑石料用灰巖礦 | 2019-3-22至2029-3-22 | ||
28 | 平果縣坡造鎮宏邦建筑石料用灰巖礦 | 2019-3-26至 | ||
29 | 廣西南寧浩元銘錳業有限責任公司 | 2011-5-9至2021-3-9 | ||
30 | 百色市工業投資有限公司那坡龍合鋁土礦 | 2017-1-24至2031-7-24 | ||
31 | 凌云九民礦區石灰巖礦 | 至2035-2-6 | ||
32 | 靖西縣湖潤竹葉山錳礦 | 2013-3-18至2029-9-18 | ||
33 | 靖西縣湖潤庭毫山錳礦 | 2013-3-18至2027-3-18 | ||
34 | 廣西鐘山縣金盤地礦區鉛鋅銀礦 | 2016-1-7至2026-1-7 | 賀州市 | |
35 | 英格瓷礦業(廣西鐘山)有限公司將軍山-馬塘山大理巖礦 | 2011-3-14至2027-11-14 | ||
36 | 賀州市宏豐礦業有限公司平桂管理區望高牛塘A號點大理石場 | 2014-3-11至2043-3-11 | ||
37 | 賀州市平桂區望高鎮牛塘大理石礦 | 2017-12-5至2029-7-5 | ||
38 | 賀州市平桂區望高鎮牛塘背大理石礦 | 2017-12-28至2044-10-28 | ||
39 | 賀州市福安礦業有限責任公司廣西賀州市福安銀鉛鎢礦 | 2018-9-26至2027-11-26 | ||
40 | 大化縣大化鎮鳳翔村帝皇采石場石灰巖礦 | 2019-2-27至2019-10-8 | 河池市 | |
41 | 廣西象州縣磊石建材有限公司象州縣茶花山林場白涯嶺石灰巖礦場 | 2017-06-01至2020-5-30 | 來賓市 | |
42 | 羅秀村委大山岔石場 | 2016-09-27至2019-9-27 | ||
43 | 象州縣銀石砂石料有限公司象州縣馬坪鄉定固村飛鼠山石灰巖礦 | 2016-03-16至2021-9-16 | ||
44 | 廣西興匯礦業有限責任公司來賓市興賓區小平陽鎮麒麟山石灰巖礦 | 2018-9-17至2032-3-17 | ||
45 | 崇左市公益礦區水泥用石灰巖礦 | 2014-11-19至2043-12-19 | 崇左市 | |
46 | 扶綏新寧海螺水泥有限責任公司昌平鄉石灰巖礦 | 2011-3-14至2034-3-14 |
客服熱線:











