本次掛牌出讓是隨州市規范礦產資源開發、推動石材產業規模化發展的重要舉措,核心信息可從出讓基礎要素、資源儲量與開發規劃、競得人義務、交易關鍵條款四大維度拆解,方便潛在競得人(礦業企業、投資者)快速掌握核心內容:
一、出讓核心基礎信息(需重點記誦)
類別 | 具體內容 |
---|---|
出讓主體 | 出讓人:隨州市自然資源和城鄉建設局(地址:曾都區迎賓大道 15 號)交易機構:隨州市國土資源交易中心(地址:曾都區編鐘大道 1 號) |
交易平臺 | 隨州市公共資源交易中心(地址:曾都區青年路 210 號)線上系統:湖北省公共資源產權交易網礦業權網上交易系統(https://www.hbggzypm.cn/) |
采礦權關鍵標識 | 出讓公告編號:隨礦網掛〔2025〕01 號采礦權名稱:湖北省隨縣明陽塘礦區南礦段飾面用花崗巖礦采礦權 |
年限與位置 | 出讓年限:29.2 年(含 1 年基建期,自取得采礦權之日起算)地理位置:隨縣萬和鎮 |
開采范圍與礦種 | 礦區面積:1.2157 平方公里(拐點坐標以 CGCS2000 坐標系為準)開采深度:711.2 米至 512 米(標高)開采礦種:飾面用花崗巖、建筑用花崗巖 |
二、資源儲量與開發規劃(體現項目價值)
本次出讓的礦權資源規模大、綜合利用率高,是核心競爭力,具體數據如下:
1. 核心資源量(飾面用花崗巖)
資源量類型 | 礦石量(萬立方米) | 荒料量(萬立方米) | 備注 |
---|---|---|---|
查明保有資源量 | 8050.6 | 2753.5 | 含探明、控制、推斷三類 |
- 探明資源量 | 1271.8 | 435.0 | 資源可信度最高,可直接開發 |
- 控制資源量 | 3415.7 | 1168.2 | 需進一步勘探確認細節 |
- 推斷資源量 | 3363.1 | 1150.3 | 基于地質規律推斷,潛力大 |
設計利用資源量 | 7823.60 | 2675.67 | 扣除設計損失后可開發量 |
評估可采儲量 | 7432.42 | 2541.89 | 實際可開采的最終資源量 |
2. 綜合回收資源(建筑用花崗巖)
3. 開發關鍵指標
三、競得人核心義務與風險提示(必須重視)
本次出讓對生態保護、合規運營要求嚴格,競得人需承擔以下責任,避免后續運營風險:
1. 合規手續辦理義務
2. 生態與固廢利用硬要求
3. 額外成本承擔
四、交易關鍵條款與市場意義
總結
本次采礦權出讓是湖北地區少有的 “大儲量、高合規、強配套” 花崗巖礦項目,適合具備資金實力(初始投入超 8.6 億元)、生態合規運營能力的大型礦業企業或產業鏈整合主體參與。競得人需重點評估手續辦理難度、固廢利用成本,同時把握 “飾面 + 建筑用” 雙資源帶來的長期收益潛力。