根據《山東省貫徹落實中央生態環境保護督察及“回頭看”反饋意見整改銷號工作規定》4月15日,日照市自然資源和規劃局發布公示,中央環保督察的55處廢棄礦山按照整改方案要求完成整改,滿足銷號要求。公示期限5天,在公示期內如有異議,請與市自然資源和規劃局聯系,聯系電話:0633-8782709。
省自然資源廳對相關廢棄礦山進行了現場逐一復核,其中2013年以來關閉露天開采礦山43處,“三區兩線” 可視范圍內歷史遺留礦山9處,“礦山復綠行動”3處。
附件1. 2013年以來關閉露天開采礦山完成治理名單
序號 | 項目名稱 | 項目位置 | 治理內容 |
1 | 日照市嵐山區崮鑫山石子廠 | 嵐山區巨峰鎮大官莊村西 | 石方開挖、續坡、修筑擋土墻、覆土綠化 |
2 | 日照市莒縣碁山鎮輕質建材廠 | 日照市莒縣碁山鎮鳳凰村西南 | 回填、平整、覆土綠化 |
3 | 日照市莒縣碁山鎮志強實業有限公司 | 日照市莒縣碁山鎮峰山村東 | 回填、平整、覆土綠化 |
4 | 五蓮縣黃昌榮風化砂場 | 五蓮縣潮河鎮 | 平整為耕地。 |
5 | 五蓮縣潮河鎮孔家溝風化砂礦 | 五蓮縣潮河鎮孔家溝村 | 平整為耕地。 |
6 | 五蓮縣潮河鎮連嶺沙場 | 五蓮縣潮河鎮 | 平整為耕地。 |
7 | 五蓮縣中至鎮王文余采石場 | 五蓮縣中至鎮 | 礦坑留用魚塘、平整耕地 |
8 | 五蓮縣國磊石業有限公司 | 五蓮縣 | 礦坑留用水塘、圍網、設置警示標志。 |
9 | 五蓮縣鑫祿花崗石礦 | 五蓮縣洪凝街道紅泥崖村 | 礦坑已留作水坑、綠化。 |
10 | 五蓮縣街頭鎮馬咤寺村于祥臻花崗石礦 | 五蓮縣街頭鎮馬咤寺村 | 礦權整合 |
11 | 五蓮縣街頭鎮厲建軍花崗石礦 | 五蓮縣街頭鎮一畝石村 | 礦權整合 |
12 | 五蓮縣街頭鎮陳常在花崗石礦 | 五蓮縣街頭鎮坊子村 | 場地平整、綠化。 |
13 | 五蓮縣祥廷花崗石礦 | 五蓮縣街頭鎮坊子村 | 場地平整、綠化。 |
14 | 五蓮縣街頭鎮中西峪村厲保春花崗石礦 | 五蓮縣街頭鎮中西峪村 | 建立廢石料處置點、礦坑保留為水塘用作水源。 |
15 | 五蓮縣街頭鎮中西峪村于洋花崗巖礦 | 五蓮縣街頭鎮中西峪村 | 礦權整合 |
16 | 五蓮縣中至鎮留村秦泗福石子廠 | 五蓮縣中至鎮留村 | 礦坑留作水塘、場地平整,綠化。 |
17 | 五蓮縣鑫達新型墻材有限公司 | 五蓮縣許孟鎮程戈莊村 | 平整為土地 |
18 | 五蓮縣街頭鎮張守志花崗石礦 | 五蓮縣街頭鎮馬咤寺村 | 礦權整合 |
19 | 五蓮縣街頭鎮坊子村于同峰花崗石礦 | 五蓮縣街頭鎮坊子村 | 礦權整合 |
20 | 五蓮縣于里鎮趙家辛莊村百盛石子廠 | 五蓮縣于里鎮趙家辛莊村 | 礦坑留作水塘、圍建防護網,覆土、平整。 |
21 | 五蓮縣街頭鎮常仁華花崗石礦 | 五蓮縣街頭鎮遲家莊村 | 礦坑保留水塘,邊坡整理成耕地 |
22 | 五蓮縣街頭鎮蔡錫旭花崗石礦 | 五蓮縣街頭鎮遲家莊村 | |
23 | 五蓮縣街頭鎮宋紹峰花崗石礦 | 五蓮縣街頭鎮西徐溝村 | 礦權整合 |
24 | 五蓮縣鴻鑫礦業有限公司 | 五蓮縣街頭鎮馬咤寺村 | 礦權整合 |
25 | 五蓮縣街頭鎮厲夫吉花崗石礦 | 五蓮縣街頭鎮馬咤寺村 | 礦權整合 |
26 | 五蓮縣街頭鎮向陽村許德龍花崗石礦 | 五蓮縣街頭鎮向陽村 | 礦權整合 |
27 | 五蓮縣合磊礦業有限公司 | 五蓮縣街頭鎮大洼村 | 礦權整合 |
28 | 五蓮縣街頭鎮王美貞花崗石礦 | 五蓮縣街頭鎮向陽村 | 礦權整合 |
29 | 五蓮縣九洲礦業有限公司 | 五蓮縣街頭鎮中西峪村 | 礦權整合 |
30 | 五蓮縣中意礦業有限公司 | 五蓮縣于里鎮孫家溝村 | 礦權整合 |
31 | 日照錦和建材有限公司 | 五蓮縣戶部鄉臧家槎河村 | 邊坡修整、渣石續坡、安裝防護網、警示牌、綠化。 |
32 | 五蓮縣街頭鎮孫正強花崗石礦 | 五蓮縣街頭鎮遲家莊村 | 項目壓占 |
33 | 五蓮縣街頭鎮董書文花崗石礦 | 五蓮縣街頭鎮遲家莊村 | 修建防護網、修建攔水壩、清理浮石、土地平整、綠化 |
34 | 五蓮縣街頭鎮郭見平花崗石礦 | 五蓮縣街頭鎮河東村 | 修建防護網、修建攔水壩、清理浮石、土地平整、覆土綠化,安裝警示牌。 |
35 | 日照市北經濟開發區前梭頭砂場 | 五蓮縣潮河鎮 | 平整為耕地。 |
36 | 五蓮縣街頭鎮厲夫春花崗石礦 | 五蓮縣 | 礦坑用做水塘、綠化,圍防護網,設置警示標志。 |
37 | 五蓮縣街頭鎮張奇峰花崗石礦 | 五蓮縣街頭鎮西徐溝村 | 立面續坡,地面整平、斜面自然恢復。 |
38 | 五蓮縣叩官鎮玄武巖石料廠 | 五蓮縣叩官鎮北回頭村 | 平整、覆土、綠化 |
39 | 五蓮縣恒大石子加工廠 | 五蓮縣叩官鎮張家坪子村 | |
40 | 五蓮縣蓮順石子廠 | 五蓮縣洪凝鎮后湯家溝村 | 削坡、底面整平,邊坡整理成耕地。 |
41 | 五蓮縣洪凝鎮后湯家溝村石子廠 | 五蓮縣洪凝鎮后湯家溝村 | 邊坡整理、削坡綠化、底面整平,底部留有水糖。 |
42 | 五蓮縣街頭鎮馬咤寺村張崇芹花崗石礦 | 五蓮縣街頭鎮馬咤寺村 | 覆土、整平,綠化,留水塘,設圍欄。 |
43 | 五蓮縣王福金花崗石礦 | 五蓮縣洪凝街道紅泥崖村 | 平整、覆土,切割立面、自然恢復 |
附件2. “三區兩線”可視范圍內歷史遺留礦山完成治理名單
序號 | 項目名稱 | 項目位置 | 治理內容 |
1 | 日照市東港區河山鎮望臺山村廢棄礦山地質環境治理 | 河山鎮望臺山村 | 自然恢復 |
2 | 日照市東港區河山鎮望臺山村石料廠礦山地質環境治理 | 河山鎮望臺山村 | 自然恢復 |
3 | 日照市嵐山安勝工程機械有限公司石料加工廠礦山地質環境治理 | 日照市嵐山區虎山鎮黃家峪 | 石方開挖、續坡、修筑擋土墻、覆土綠化 |
4 | 日照市虎山鎮基業石料加工廠礦山地質環境治理 | 日照市嵐山區虎山鎮黃家峪 | 石方開挖、續坡、修筑擋土墻、覆土綠化 |
5 | 日照市嵐山區虎山鎮巨騰石料廠礦山地質環境治理 | 日照市嵐山區虎山鎮桂山頭 | 石方開挖、續坡、修筑排水溝、覆土綠化 |
6 | 日照市嵐山頭街道大阡里-胡家林北山采坑礦礦山地質環境治理 | 日照市嵐山頭街道大阡里-胡家林村 | 自然恢復 |
7 | 街頭挑溝礦區礦山地質環境治理 | 日照市五蓮縣街頭鎮 | 采坑回填恢復治理 |
8 | 日照市五蓮縣洪凝街道上水峪、下水峪玄武巖礦礦山地質環境治理 | 日照市五蓮縣洪凝街道上水峪、下水峪 | 山體治理 |
9 | 日照市五蓮縣高澤鎮高澤村石頭礦礦山地質環境治理 | 日照市五蓮縣高澤鎮高澤村 | 山體治理 |
附件3. “礦山復綠行動”完成治理名單
序號 | 項目名稱 | 項目位置 | 治理內容 |
1 | 東港區日照街道陡嶺子-后山前花崗巖礦 | 日照街道陡嶺子村 | 清理危巖體;回填續坡;修砌擋土墻;修建排水溝;;覆種植土;綠化 |
2 | 東港區南湖鎮大山前花崗巖礦 | 南湖鎮大山前村 | 危巖體卸載;表土清理、場地平整;修建擋土墻、排水溝;覆土綠化 |
3 | 五蓮縣高澤鎮長老莊地區金礦 | 五蓮縣高澤鎮長老莊村 | 回填渣石、種植。 |
來源:日照市自然資源和規劃局,共享日照