| 石材廠家名稱 | 人氣 |
| 白石匯專場 |
1537 |
| 福建梅恩石業有限公司 |
2385 |
| 正龍石業 | 1345 |
| 華鑫石業 | 1445 |
| 宏泰石業 | 45452 |
| 盈磊石材 | 45410 |
| 泓鑫石業 | 1555 |
| 聯礫石業 | 5557 |
| 泉州裕森石材有限公司 | 4423 |
| 全鑫石材 | 555 |
| 友誠石材 | 456 |
| 華尚石業 | 1345 |
| 佳磊石業 | 3345 |
| 創鑫益成石業 | 32454 |
| 利發大理石 | 9555 |
| 匯強石業 | 2454 |
| 佳培石業 | 4504 |
| 天旭石業 | 1451 |
| 水頭順興石材 | 4548 |
| 創一石業 | 4582 |
| 中南石材 |
286 |
| 奧林匹亞石業 | 4567 |
| 廣興創展(廈門)石業有限公司 |
4587 |
| 福建銘發石業 | 1455 |
| 潤尚石業 | 4523 |
| 輝源大理石 | 4542 |
| 新宏發石業 | 458 |
| 石益達石業 | 44578 |
| 和天石業 | 4546 |
| 南寧云偉石材有限公司 | 4541 |
| 福裕豐石業 | 204 |
| 德泰隆石業 | 198 |
| 順興(恒大)石業 | 208 |
| 富豪石業 | 534 |
| 順成大理石 | 29 |
| 雄業石材 | 38 |
| 阿多龍建材 | 78 |
| 南安錦瀚石材有限公司 | 254 |
| 三佑石材 | 70 |
| 佳培爵士白 | 61 |
| 武漢市勁松石材經營部 | 100 |
| 南京市九島石業 | 4584 |
| 新華石業 | 4583 |
| 華成石業 | 4586 |
| 鑫豪磊石業 | 522 |
| 奎龍石業 | 395 |
| 福建省南安閩鑫大理石有限公司 | 364 |
| 泉州信基大理石有限公司 | 1029 |
| 鷺新嘉石材 | 1093 |
| 福建南安東興石材 |
4223 |
| 云浮豪東石材 | 4193 |
| 福建省新世紀石業開發有限公司 | 1417 |
| 泉州市翰磊建材貿易有限公司 | 1306 |
| 奎晟大理石 | 1217 |
| 廈門錦源石材有限公司 | 1107 |
| 廈門迅發石業 |
7351 |
| 奧林匹克石材有限公司 | 1549 |
| 南安市千帆石材有限公司 |
6210 |
| 日鑫大理石 |
1468 |
| 卓眾石材有限公司 |
2938 |
客服熱線:











